

| 【ご案内】 ■お問合せいただきましたら、物件の管理会社へ空きの確認を致します。 ■空いていましたら、資料をメールかFAXで送ります。 ■内覧の日時をご相談させていただき、物件をご覧になっていただきます。 ※ご希望の条件をお知らせいただければ、他の物件も探します。 ※成約済みの場合はご了承願います。 |
![]() |
■下記の特集もご覧ください。更に情報があります。
・地下鉄沿線の貸事務所
・事務所使用可のマンション
・賃料20万円以下の貸事務所
・賃料10万円以下の貸事務所
| 所在地 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 概要 | |||
| 坪数 | 階数 | 種別 | |||||
| 仙台市青葉区五橋1 | 50,000円 | 5,000円 | 3ヶ月 | 概要 | |||
| 8.10坪 | 2階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区国分町3 | 62,328円 | なし | 4ヶ月 | 概要 | |||
| 8.48坪 | 3階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区国分町3 | 80,136円 | なし | 4ヶ月 | 概要 | |||
| 8.48坪 | 8階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町2 | 50,000円 | なし | 6ヶ月 | 概要 | |||
| 8.50坪 | 3階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町2 | 80,325円 | 34,020円 | なし | 概要 | |||
| 9.00坪 | 4階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町2 | 91,191円 | なし | 5ヶ月 | 概要 | |||
| 9.65坪 | 7階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町2 | 73,500円 | なし | 6ヶ月 | 概要 | |||
| 10.00坪 | 2階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町2 | 115,509円 | なし | 6ヶ月 | 概要 | |||
| 11.58坪 | 8階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町2 | 120,697円 | なし | 6ヶ月 | 概要 | |||
| 12.10坪 | 4階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区上杉5 | 131,985円 | 42,235円 | 10ヶ月 | 概要 | |||
| 12.57坪 | 2階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町1 | 61,950円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 概要 | |||
| 12.80坪 | 8階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区一番町2 | 102,375円 | 49,140円 | なし | 概要 | |||
| 13.00坪 | 7階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区五橋1 | 105,000円 | なし | ご相談 | 概要 | |||
| 13.27坪 | 2階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区北目町2 | 87,003円 | なし | 3ヶ月 | 概要 | |||
| 13.81坪 | 5階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区中央4 | 94,800円 | 21,876円 | 6ヶ月 | 概要 | |||
| 13.89坪 | 3階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町2 | 102,900円 | なし | 6ヶ月 | 概要 | |||
| 14.00坪 | 2階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町2 | 133,875円 | 56,700円 | なし | 概要 | |||
| 15.00坪 | 7階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区木町通1 | ご相談 | 賃料に込 | ご相談 | 概要 | |||
| 15.02坪 | 6階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区一番町1 | 94,248円 | 25,704円 | 6ヶ月 | 概要 | |||
| 16.32坪 | 6階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区北目町2 | 106,344円 | なし | 3ヶ月 | 概要 | |||
| 16.88坪 | 4階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町2 | 99,000円 | 8,250円 | なし | 概要 | |||
| 16.50坪 | 4階 | 事務所・店舗 | |||||
| 仙台市青葉区木町通1 | ご相談 | 賃料に込 | ご相談 | 概要 | |||
| 17.50坪 | 3階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町2 | 138,600円 | 18,900円 | 6ヶ月 償却有 |
概要 | |||
| 17.75坪 | 5階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区一番町2 | ご相談 | 56,385円 | 12ヶ月 | 概要 | |||
| 17.90坪 | 9階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町2 | 198,450円 | 56,700円 | 12ヶ月 | 概要 | |||
| 18.00坪 | 8階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町1 | 82,950円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 概要 | |||
| 18.30坪 | 8階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町1 | 169,575円 | 71,820円 | なし | 概要 | |||
| 19.00坪 | 2階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市若林区新寺1 | 312,795円 | 62,559円 | 10ヶ月 | 概要 | |||
| 19.86坪 | 1階 | 事務所・店舗 | |||||
| 仙台市青葉区五橋1 | 120,000円 | 5,000円 | 3ヶ月 | 概要 | |||
| 19.94坪 | 10階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区一番町1 | 115,500円 | 31,500円 | 6ヶ月 | 概要 | |||
| 20.00坪 | 2階 | 貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町1 | 140,000円 | なし | 3ヶ月 | 概要 | |||
| 20.85坪 | 2階 | 貸事務所 | |||||
■株式会社セナークル■
住所:〒980-0811
仙台市青葉区一番町2-5-22
穴吹第19仙台ビル4階
電話:022-346-8722
宮城県知事(1)5521号
平日9:00~17:30
土曜9:00~14:30
HOME - 地下鉄沿線の貸事務所 - 事務所使用可マンション - 賃料20万円以下貸事務所 - 賃料10万円以下貸事務所
地下鉄沿線の賃貸住宅 - 仙台市青葉区の賃貸住宅 - 敷金0の賃貸住宅 - ペット可賃貸住宅 - オートロック付賃貸住宅
Copyright© 2009 ■株式会社セナークル■ All Rights Reserved.