

| 【ご案内】 ■お問合せいただきましたら、物件の管理会社へ空きの確認を致します。 ■空いていましたら、資料をメールかFAXで送ります。 ■内覧の日時をご相談させていただき、物件をご覧になっていただきます。 ※ご希望の条件をお知らせいただければ、他の物件も探します。 ※成約済みの場合はご了承願います。 |
![]() |
■下記の特集もご覧ください。更に物件情報があります。
・地下鉄沿線の貸事務所
・事務所使用可のマンション
・賃料20万円以下の貸事務所
・賃料10万円以下の貸事務所
| 所在地 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 概要 | |||
| 坪数 | 階数 | 種別 | 備考 | ||||
| 仙台市青葉区本町1 | 220,500円 | 55,125円 | 12ヶ月 | 概要 | |||
| 21.00坪 | 7階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区藤松3 | 105,000円 | なし | 3ヶ月 | 概要 | |||
| 21.69坪 | 3階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町1 | ご相談 | ご相談 | 12ヶ月 | 概要 | |||
| 21.92坪 | 3階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町2 | 196,350円 | 83,160円 | なし | 概要 | |||
| 22.00坪 | 8階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区上杉5 | 238,035円 | 76,171円 | 10ヶ月 | 概要 | |||
| 22.67坪 | 5階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区一番町2 | ご相談 | 74,844円 | 12ヶ月 | 概要 | |||
| 23.76坪 | 6階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区北根1 | 113,872円 | なし | 3ヶ月 | 概要 | |||
| 24.10坪 | 8階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区二日町10 | 151,956円 | 75,978円 | 8ヶ月 | 概要 | |||
| 24.12坪 | 3階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区中央4 | 165,370円 | 38,162円 | 6ヶ月 | 概要 | |||
| 24.23坪 | 2階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区北目町2 | 155,610円 | なし | 3ヶ月 | 概要 | |||
| 24.70坪 | 6階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町1 | 180,000円 | なし | 3ヶ月 | 概要 | |||
| 25.60坪 | 2階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区北根1 | 122,850円 | なし | 3ヶ月 | 概要 | |||
| 26.00坪 | 8階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区花京院2 | 144,690円 | なし | 10ヶ月 | 概要 | |||
| 27.56坪 | 4階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区花京院2 | 204,404円 | 29,200円 | 3ヶ月 | 詳細 | |||
| 27.81坪 | 3,6階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区二日町18 | 160,000円 | なし | 3ヶ月 | 詳細 | |||
| 28.10坪 | 4階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区花京院1 | 314,685円 | なし | 8ヶ月 | 概要 | |||
| 29.97坪 | 8階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町3 | 189,504円 | 94,752円 | 8ヶ月 | 概要 | |||
| 30.08坪 | 4階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区中央4 | 271,000円 | なし | 税込 6ヶ月 |
概要 | |||
| 32.20坪 | 4階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町3 | 206,829円 | 103,415円 | 8ヶ月 | 概要 | |||
| 32.83坪 | 6階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区二日町17 | 215,586円 | 71,862円 | 5ヶ月 | 概要 | |||
| 34.22坪 | 3階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区大町1 | 339,444円 | 113,148円 | 12ヶ月 | 詳細 | |||
| 35.92坪 | 4階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区二日町18 | 205,000円 | なし | 3ヶ月 | 詳細 | |||
| 36.00坪 | 2階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区五橋2 | 196,822円 | 78,729円 | 6ヶ月 | 概要 | |||
| 37.49坪 | 3,8階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区大町1 | 360,706円 | 120,235円 | 12ヶ月 | 詳細 | |||
| 38.17坪 | 2階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区大町1 | 366,565円 | 122,188円 | 12ヶ月 | 詳細 | |||
| 38.79坪 | 2階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区本町1 | ご相談 | ご相談 | 12ヶ月 | 詳細 | |||
| 41.10坪 | 3階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区広瀬町3 | 210,577円 | なし | 10ヶ月 | 概要 | |||
| 40.11坪 | 4階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区一番町2 | ご相談 | 131,796円 | 12ヶ月 | 概要 | |||
| 41.84坪 | 6階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区中央4 | 373,000円 | なし | 税込 6ヶ月 |
概要 | |||
| 44.30坪 | 5階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区花京院1 | 470,400円 | なし | 8ヶ月 | 概要 | |||
| 44.80坪 | 7階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市宮城野区榴岡3 | 495,495円 | なし | 10ヶ月 | 概要 | |||
| 47.19坪 | 1階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区一番町2 | ご相談 | 150,255円 | 12ヶ月 | 概要 | |||
| 47.70坪 | 5階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区花京院2 | 274,102円 | なし | 10ヶ月 | 概要 | |||
| 52.21坪 | 4階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区小田原5 | 472,500円 | なし | 6ヶ月 | 概要 | |||
| 53.99坪 | 1階 | 店舗・事務所 | |||||
| 仙台市青葉区花京院2 | 690,732円 | なし | 6ヶ月 | 概要 | |||
| 54.82坪 | 3階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市青葉区一番町2 | ご相談 | 192,654円 | 12ヶ月 | 概要 | |||
| 61.16坪 | 7階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市宮城野区榴岡3 | 700,245円 | なし | 8ヶ月 | 概要 | |||
| 66.69坪 | 8階 | 賃貸事務所 | |||||
| 仙台市若林区新寺1 | 773,042円 | 210,830円 | 10ヶ月 | 概要 | |||
| 66.93坪 | 2階 | 店舗・事務所 | |||||
| 仙台市若林区新寺1 | ご相談 | ご相談 | 10ヶ月 | 概要 | |||
| 562.77坪 | 3階 | 賃貸事務所 | |||||
■株式会社セナークル■
住所:〒980-0811
仙台市青葉区一番町2-5-22
穴吹第19仙台ビル4階
電話:022-346-8722
宮城県知事(1)5521号
平日9:00~17:30
土曜9:00~14:30
HOME - 地下鉄沿線の貸事務所 - 事務所使用可マンション - 賃料20万円以下貸事務所 - 賃料10万円以下貸事務所
地下鉄沿線の賃貸住宅 - 仙台市青葉区の賃貸住宅 - 敷金0の賃貸住宅 - ペット可賃貸住宅 - オートロック付賃貸住宅
Copyright© 2009 ■株式会社セナークル■ All Rights Reserved.